Apple’dan Türkiye fiyatlarına zam
Apple, bir süre önce yaptığı fiyat artışının nedenini açıklamadı. Ancak görünüşe göre yükselen kur nedeniyle bu zam uygulanmış gibi duruyor. Zam sonrasında en ucuz iPhone 15 modeli 53.999 TL oldu. Aynı şekilde en ucuz iPhone 15 Plus; 61.999 TL, iPhone 15 Pro; 69.999 TL ve iPhone 15 Pro Max; 82.999 TL oldu. İşte güncel iPhone fiyat listesi:
iPhone Modeli ? | Eski Fiyat ? | Yeni Fiyat (01.12.2023) |
---|---|---|
iPhone 15 128 GB | 49.999 TL | 53.999 TL |
iPhone 15 256 GB | 53.999 TL | 58.499 TL |
iPhone 15 512 GB | 61.999 TL | 66.999 TL |
iPhone 15 Plus 128 GB | 56.999 TL | 61.999 TL |
iPhone 15 Plus 256 GB | 60.999 TL | 66.499 TL |
iPhone 15 Plus 512 GB | 68.999 TL | 74.999 TL |
iPhone 15 Pro 128 GB | 64.999 TL | 69.999 TL |
iPhone 15 Pro 256 GB | 68.999 TL | 74.499 TL |
iPhone 15 Pro 512 GB | 76.999 TL | 82.999 TL |
iPhone 15 Pro 1 TB | 84.999 TL | 91.499 TL |
iPhone 15 Pro Max 256 GB | 76.999 TL | 82.999 TL |
iPhone 15 Pro Max 512 GB | 84.999 TL | 91.499 TL |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 92.999 TL | 99.999 TL |
İçerik güncelleniyor…